Cargando…
| Día | Getxo País Vasco | Noja Cantabria | Castro-Urdiales Cantabria |
|---|---|---|---|
| Hoy | 78 00:00 – 15:00 Excelente | 82 00:00 – 12:00 Excelente · 🏆 | – |
| Mañana | 76 00:00 – 13:00 Excelente | 77 00:00 – 12:00 Excelente | – |
| dom, 26 jul | 74 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.
| – |
| lun, 27 jul | 77 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente | – |
| mar, 28 jul | 79 Todo el día Excelente | 81 Todo el día Excelente | – |
| mié, 29 jul | 75 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente | – |
| jue, 30 jul | 74 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente | – |
© 2026 PescaPlus