Cargando…
| Día | Getxo País Vasco | Vilagarcía de Arousa Galicia | Castro-Urdiales Cantabria |
|---|---|---|---|
| Hoy | 77 Todo el día Excelente | – | – |
| Mañana | 78 Todo el día Excelente· | – | – |
| vie, 30 oct | 76 Todo el día Excelente | – | – |
| sáb, 31 oct | 76 Todo el día Excelente | – | – |
| dom, 1 nov | 76 Todo el día Excelente | – | – |
| lun, 2 nov | 75 Todo el día Excelente | – | – |
| mar, 3 nov | 76 Todo el día Excelente | – | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.