Cargando…
| Día | Gijón Asturias |
|---|---|
| Hoy | 76 Todo el día Excelente |
| Mañana | 75 Todo el día Excelente |
| sáb, 12 sept | 77 Todo el día Excelente |
| dom, 13 sept | 79 Todo el día Excelente· |
| lun, 14 sept | 77 Todo el día Excelente |
| mar, 15 sept | 74 Todo el día Excelente |
| mié, 16 sept | 77 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.