Cargando…
| Día | Gijón Asturias | Marín Galicia | Avilés Asturias |
|---|---|---|---|
| Hoy | 72 10:00 – 21:00 Excelente | – | 69 10:00 – 24:00 Buena |
| Mañana | 74 Todo el día Excelente | – | 76 Todo el día Excelente |
| vie, 30 oct | 76 Todo el día Excelente | – | 75 Todo el día Excelente |
| sáb, 31 oct | 77 Todo el día Excelente | – | 76 Todo el día Excelente |
| dom, 1 nov | 77 Todo el día Excelente | – | 78 Todo el día Excelente |
| lun, 2 nov | 79 Todo el día Excelente· | – | 79 Todo el día Excelente |
| mar, 3 nov | 75 Todo el día Excelente | – | 75 00:00 – 13:00 Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.