Cargando…
| Día | Hondarribia País Vasco | Burela Galicia | Pasaia País Vasco |
|---|---|---|---|
| Hoy | 69 00:00 – 12:00 Buena | – | 76 Todo el día Excelente |
| Mañana | 75 Todo el día Excelente | – | 78 Todo el día Excelente· |
| vie, 30 oct | 75 Todo el día Excelente | – | 77 Todo el día Excelente |
| sáb, 31 oct | 77 Todo el día Excelente | – | 77 Todo el día Excelente |
| dom, 1 nov | 76 Todo el día Excelente | – | 75 Todo el día Excelente |
| lun, 2 nov | 75 Todo el día Excelente | – | 75 Todo el día Excelente |
| mar, 3 nov | 76 Todo el día Excelente | – | 77 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.