Cargando…
| Día | Laredo Cantabria | Bermeo País Vasco | Castro-Urdiales Cantabria |
|---|---|---|---|
| Hoy | 72 Todo el día Excelente | – | – |
| Mañana | 79 10:00 – 24:00 Excelente· | – | – |
| jue, 29 oct | 78 Todo el día Excelente | – | – |
| vie, 30 oct | 78 Todo el día Excelente | – | – |
| sáb, 31 oct | 74 Todo el día Excelente | – | – |
| dom, 1 nov | 74 Todo el día Excelente | – | – |
| lun, 2 nov | 78 Todo el día Excelente | – | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.