Cargando…
| Día | Lastres Asturias | Noja Cantabria | Candás Asturias |
|---|---|---|---|
| Hoy | 72 00:00 – 11:00 Excelente | 73 00:00 – 16:00 Excelente | 74 00:00 – 12:00 Excelente |
| Mañana | 71 10:00 – 21:00 Excelente | 69 13:00 – 24:00 Buena | 71 10:00 – 24:00 Excelente |
| jue, 29 oct | 74 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente |
| vie, 30 oct | 80 Todo el día Excelente· | 78 Todo el día Excelente | 79 Todo el día Excelente |
| sáb, 31 oct | 74 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente |
| dom, 1 nov | 72 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente |
| lun, 2 nov | 77 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.