Cargando…
| Día | L'Escala Cataluña | Cartagena Murcia | L'Estartit Cataluña |
|---|---|---|---|
| Hoy | 76 Todo el día Excelente | – | 78 05:00 – 24:00 Excelente· |
| Mañana | 70 Todo el día Excelente | – | 69 Todo el día Buena |
| dom, 20 sept | 72 Todo el día Excelente | – | 72 Todo el día Excelente |
| lun, 21 sept | 76 Todo el día Excelente | – | 78 Todo el día Excelente |
| mar, 22 sept | 77 Todo el día Excelente | – | 77 Todo el día Excelente |
| mié, 23 sept | 72 Todo el día Excelente | – | 72 Todo el día Excelente |
| jue, 24 sept | 72 Todo el día Excelente | – | 72 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.