Cargando…
| Día | L'Escala Cataluña | Los Alcázares Murcia | Begur Cataluña |
|---|---|---|---|
| Hoy | 76 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente |
| Mañana | 78 00:00 – 20:00 Excelente | 72 Todo el día Excelente | 76 00:00 – 20:00 Excelente |
| lun, 2 nov | 80 05:00 – 24:00 Excelente· | 74 Todo el día Excelente | 77 03:00 – 24:00 Excelente |
| mar, 3 nov | 77 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | 79 Todo el día Excelente |
| mié, 4 nov | 75 00:00 – 22:00 Excelente | 76 Todo el día Excelente | 69 11:00 – 23:00 Buena |
| jue, 5 nov | 60 14:00 – 18:00 Buena | 74 Todo el día Excelente | 75 02:00 – 06:00 Excelente |
| vie, 6 nov | 71 15:00 – 24:00 Excelente | 79 Todo el día Excelente | 75 13:00 – 24:00 Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.