Cargando…
| Día | L'Escala Cataluña | Premià de Mar Cataluña | Begur Cataluña |
|---|---|---|---|
| Hoy | 76 Todo el día Excelente | – | 77 Todo el día Excelente |
| Mañana | 75 Todo el día Excelente | – | 75 Todo el día Excelente |
| sáb, 31 oct | 78 Todo el día Excelente | – | 79 Todo el día Excelente· |
| dom, 1 nov | 77 Todo el día Excelente | – | 77 Todo el día Excelente |
| lun, 2 nov | 74 05:00 – 24:00 Excelente | – | 71 13:00 – 24:00 Excelente |
| mar, 3 nov | 74 Todo el día Excelente | – | 77 00:00 – 16:00 Excelente |
| mié, 4 nov | 77 Todo el día Excelente | – | 73 01:00 – 19:00 Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.