Cargando…
| Día | L'Escala Cataluña | Tossa de Mar Cataluña | L'Estartit Cataluña |
|---|---|---|---|
| Hoy | 76 Todo el día Excelente | – | – |
| Mañana | 75 Todo el día Excelente | – | – |
| sáb, 31 oct | 77 Todo el día Excelente | – | – |
| dom, 1 nov | 77 Todo el día Excelente | – | – |
| lun, 2 nov | 78 05:00 – 24:00 Excelente· | – | – |
| mar, 3 nov | 75 Todo el día Excelente | – | – |
| mié, 4 nov | 77 Todo el día Excelente | – | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.