Cargando…
| Día | Llançà Cataluña | L'Ametlla de Mar Cataluña | Cadaqués Cataluña |
|---|---|---|---|
| Hoy | 75 Todo el día Excelente | – | – |
| Mañana | 80 11:00 – 24:00 Excelente· | – | – |
| dom, 1 nov | 75 Todo el día Excelente | – | – |
| lun, 2 nov | 71 Todo el día Excelente | – | – |
| mar, 3 nov | 77 Todo el día Excelente | – | – |
| mié, 4 nov | 74 Todo el día Excelente | – | – |
| jue, 5 nov | 77 Todo el día Excelente | – | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.