Cargando…
| Día | Llançà Cataluña | Castelldefels Cataluña | L'Escala Cataluña |
|---|---|---|---|
| Hoy | 75 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente |
| Mañana | 82 12:00 – 24:00 Excelente· | 77 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente |
| dom, 1 nov | 75 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente |
| lun, 2 nov | 74 Todo el día Excelente | 76 01:00 – 24:00 Excelente | 76 03:00 – 24:00 Excelente |
| mar, 3 nov | 79 Todo el día Excelente | 79 Todo el día Excelente | 79 Todo el día Excelente |
| mié, 4 nov | 75 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente |
| jue, 5 nov | 78 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.