Cargando…
| Día | Llançà Cataluña | Guardamar del Segura Comunidad Valenciana | L'Escala Cataluña |
|---|---|---|---|
| Hoy | 76 Todo el día Excelente | – | – |
| Mañana | 68 12:00 – 19:00 Buena | – | – |
| jue, 17 sept | 76 05:00 – 24:00 Excelente | – | – |
| vie, 18 sept | 77 Todo el día Excelente | – | – |
| sáb, 19 sept | 72 Todo el día Excelente | – | – |
| dom, 20 sept | 73 Todo el día Excelente | – | – |
| lun, 21 sept | 81 Todo el día Excelente· | – | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.