Cargando…
| Día | Llançà Cataluña | Tarifa Andalucía | L'Escala Cataluña |
|---|---|---|---|
| Hoy | 80 14:00 – 21:00 Excelente· | 77 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente |
| Mañana | 73 14:00 – 24:00 Excelente | 68 00:00 – 10:00 Buena | 70 Todo el día Excelente |
| dom, 20 sept | 72 Todo el día Excelente | 75 20:00 – 23:00 Excelente | 72 Todo el día Excelente |
| lun, 21 sept | 78 Todo el día Excelente | 80 15:00 – 24:00 Excelente | 76 Todo el día Excelente |
| mar, 22 sept | 77 Todo el día Excelente | 79 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente |
| mié, 23 sept | 72 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente |
| jue, 24 sept | 71 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.