Cargando…
| Día | Los Alcázares Murcia | Ceuta Ceuta | San Pedro del Pinatar Murcia |
|---|---|---|---|
| Hoy | 77 Todo el día Excelente | 74 00:00 – 12:00 Excelente | – |
| Mañana | 75 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente | – |
| mar, 15 sept | 75 Todo el día Excelente | 79 Todo el día Excelente· | – |
| mié, 16 sept | 75 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente | – |
| jue, 17 sept | 74 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | – |
| vie, 18 sept | 72 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | – |
| sáb, 19 sept | 75 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.