Cargando…
| Día | Malpica Galicia | Ondarroa País Vasco | A Coruña Galicia |
|---|---|---|---|
| Hoy | 78 Todo el día Excelente | – | 77 Todo el día Excelente |
| Mañana | 75 Todo el día Excelente | – | 74 Todo el día Excelente |
| mar, 15 sept | 74 Todo el día Excelente | – | 74 Todo el día Excelente |
| mié, 16 sept | 73 00:00 – 12:00 Excelente | – | 78 Todo el día Excelente |
| jue, 17 sept | 79 Todo el día Excelente· | – | 79 Todo el día Excelente |
| vie, 18 sept | 73 00:00 – 10:00 Excelente | – | 77 00:00 – 10:00 Excelente |
| sáb, 19 sept | 70 13:00 – 24:00 Excelente | – | 70 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.