Cargando…
| Día | Matalascañas Andalucía | Deltebre Cataluña | Mazagón Andalucía |
|---|---|---|---|
| Hoy | 73 Todo el día Excelente | – | 72 Todo el día Excelente |
| Mañana | 73 Todo el día Excelente | – | 72 Todo el día Excelente |
| vie, 6 nov | 73 Todo el día Excelente | – | 73 Todo el día Excelente |
| sáb, 7 nov | 76 Todo el día Excelente | – | 77 Todo el día Excelente |
| dom, 8 nov | 76 11:00 – 24:00 Excelente | – | 79 11:00 – 24:00 Excelente· |
| lun, 9 nov | 71 00:00 – 09:00 Excelente | – | 74 00:00 – 10:00 Excelente |
| mar, 10 nov | 76 18:00 – 20:00 Excelente | – | 70 17:00 – 20:00 Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.