Cargando…
| Día | Mataró Cataluña | Premià de Mar Cataluña | Badalona Cataluña |
|---|---|---|---|
| Hoy | 72 Todo el día Excelente | – | – |
| Mañana | 73 Todo el día Excelente | – | – |
| dom, 13 sept | 74 Todo el día Excelente | – | – |
| lun, 14 sept | 78 Todo el día Excelente· | – | – |
| mar, 15 sept | 74 Todo el día Excelente | – | – |
| mié, 16 sept | 74 Todo el día Excelente | – | – |
| jue, 17 sept | 74 Todo el día Excelente | – | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.