Cargando…
| Día | Mazagón Andalucía | Salou Cataluña | Matalascañas Andalucía |
|---|---|---|---|
| Hoy | 72 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente |
| Mañana | 70 Todo el día Excelente | 74 00:00 – 11:00 Excelente | 71 Todo el día Excelente |
| vie, 6 nov | 73 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente |
| sáb, 7 nov | 74 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente |
| dom, 8 nov | 74 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente | 75 11:00 – 24:00 Excelente |
| lun, 9 nov | 69 12:00 – 20:00 Buena | 77 Todo el día Excelente | 82 00:00 – 03:00 Excelente· |
| mar, 10 nov | 69 13:00 – 24:00 Buena | 74 Todo el día Excelente | 70 13:00 – 22:00 Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.