Cargando…
| Día | Muros Galicia | A Coruña Galicia | Corcubión Galicia |
|---|---|---|---|
| Hoy | 69 Todo el día Buena | 69 Todo el día Buena | 68 Todo el día Buena |
| Mañana | 74 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente |
| jue, 29 oct | 72 Todo el día Excelente | 71 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente |
| vie, 30 oct | 75 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente· |
| sáb, 31 oct | 74 Todo el día Excelente | 71 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente |
| dom, 1 nov | 71 Todo el día Excelente | 69 Todo el día Buena | 70 Todo el día Excelente |
| lun, 2 nov | 74 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.