Cargando…
| Día | Mutriku País Vasco | Lekeitio País Vasco | Zumaia País Vasco |
|---|---|---|---|
| Hoy | 77 Todo el día Excelente | 79 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente |
| Mañana | 73 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente |
| sáb, 12 sept | 76 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente |
| dom, 13 sept | 79 Todo el día Excelente | 79 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente |
| lun, 14 sept | 80 Todo el día Excelente | 81 Todo el día Excelente· | 79 Todo el día Excelente |
| mar, 15 sept | 76 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente |
| mié, 16 sept | 79 Todo el día Excelente | 79 Todo el día Excelente | 79 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.