Cargando…
| Día | Muxía Galicia | A Guarda Galicia | Fisterra Galicia |
|---|---|---|---|
| Hoy | 69 Todo el día Buena | 72 00:00 – 11:00 Excelente | 68 Todo el día Buena |
| Mañana | 76 Todo el día Excelente | 72 13:00 – 21:00 Excelente | 75 Todo el día Excelente |
| jue, 29 oct | 72 Todo el día Excelente | 73 01:00 – 24:00 Excelente | 74 Todo el día Excelente |
| vie, 30 oct | 76 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente· | 76 Todo el día Excelente |
| sáb, 31 oct | 74 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente |
| dom, 1 nov | 72 Todo el día Excelente | 70 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente |
| lun, 2 nov | 75 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.