Cargando…
| Día | Noia Galicia | A Coruña Galicia | Ribeira Galicia |
|---|---|---|---|
| Hoy | 78 Todo el día Excelente | 79 Todo el día Excelente | 79 Todo el día Excelente |
| Mañana | 73 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente |
| lun, 14 sept | 71 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente |
| mar, 15 sept | 74 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente |
| mié, 16 sept | 79 Todo el día Excelente | 79 Todo el día Excelente | 79 Todo el día Excelente |
| jue, 17 sept | 80 Todo el día Excelente· | 80 Todo el día Excelente | 79 Todo el día Excelente |
| vie, 18 sept | 77 Todo el día Excelente | 76 00:00 – 10:00 Excelente | 73 00:00 – 22:00 Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.