Cargando…
| Día | Noia Galicia | Getxo País Vasco | Ribeira Galicia |
|---|---|---|---|
| Hoy | 77 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente | – |
| Mañana | 75 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente | – |
| vie, 30 oct | 79 Todo el día Excelente· | 76 Todo el día Excelente | – |
| sáb, 31 oct | 78 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente | – |
| dom, 1 nov | 76 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente | – |
| lun, 2 nov | 76 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | – |
| mar, 3 nov | 71 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.