Cargando…
| Día | Noia Galicia | Muxía Galicia | Ribeira Galicia |
|---|---|---|---|
| Hoy | 69 12:00 – 24:00 Buena | 68 00:00 – 04:00 Buena | 70 Todo el día Excelente |
| Mañana | 76 Todo el día Excelente | 63 08:00 – 12:00 Buena | 74 Todo el día Excelente |
| jue, 29 oct | 76 Todo el día Excelente | 77 11:00 – 24:00 Excelente | 72 Todo el día Excelente |
| vie, 30 oct | 77 Todo el día Excelente· | 77 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente |
| sáb, 31 oct | 77 Todo el día Excelente | 71 00:00 – 11:00 Excelente | 73 Todo el día Excelente |
| dom, 1 nov | 74 Todo el día Excelente | 66 12:00 – 24:00 Buena | 70 Todo el día Excelente |
| lun, 2 nov | 77 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.