Cargando…
| Día | Noia Galicia | Vigo Galicia | Ribeira Galicia |
|---|---|---|---|
| Hoy | 71 Todo el día Excelente | 72 00:00 – 12:00 Excelente | – |
| Mañana | 76 Todo el día Excelente | 72 01:00 – 24:00 Excelente | – |
| jue, 29 oct | 76 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente | – |
| vie, 30 oct | 77 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente· | – |
| sáb, 31 oct | 77 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | – |
| dom, 1 nov | 74 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | – |
| lun, 2 nov | 77 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.