Cargando…
| Día | Noja Cantabria | Comillas Cantabria | Laredo Cantabria |
|---|---|---|---|
| Hoy | 77 12:00 – 24:00 Excelente | – | 77 12:00 – 24:00 Excelente |
| Mañana | 73 00:00 – 16:00 Excelente | – | 71 Todo el día Excelente |
| mié, 28 oct | 78 10:00 – 24:00 Excelente· | – | 78 10:00 – 24:00 Excelente |
| jue, 29 oct | 77 Todo el día Excelente | – | 78 Todo el día Excelente |
| vie, 30 oct | 77 Todo el día Excelente | – | 77 Todo el día Excelente |
| sáb, 31 oct | 77 Todo el día Excelente | – | 76 Todo el día Excelente |
| dom, 1 nov | 74 Todo el día Excelente | – | 74 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.