Cargando…
| Día | Noja Cantabria | Gijón Asturias | Santander Cantabria |
|---|---|---|---|
| Hoy | 79 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente | – |
| Mañana | 79 Todo el día Excelente | 79 Todo el día Excelente | – |
| lun, 14 sept | 80 Todo el día Excelente· | 78 Todo el día Excelente | – |
| mar, 15 sept | 75 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | – |
| mié, 16 sept | 79 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente | – |
| jue, 17 sept | 80 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente | – |
| vie, 18 sept | 72 00:00 – 23:00 Excelente | 76 00:00 – 11:00 Excelente | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.