Cargando…
| Día | O Grove Galicia | Corcubión Galicia | Ribeira Galicia |
|---|---|---|---|
| Hoy | 73 00:00 – 11:00 Excelente | 70 01:00 – 04:00 Excelente | – |
| Mañana | 74 Todo el día Excelente | 69 14:00 – 21:00 Buena | – |
| jue, 29 oct | 73 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | – |
| vie, 30 oct | 75 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente | – |
| sáb, 31 oct | 73 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | – |
| dom, 1 nov | 70 Todo el día Excelente | 70 Todo el día Excelente | – |
| lun, 2 nov | 74 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente· | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.