Cargando…
| Día | O Grove Galicia | Noia Galicia | Ribeira Galicia |
|---|---|---|---|
| Hoy | 74 00:00 – 11:00 Excelente | 71 Todo el día Excelente | – |
| Mañana | 73 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente | – |
| jue, 29 oct | 76 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente | – |
| vie, 30 oct | 79 Todo el día Excelente· | 77 Todo el día Excelente | – |
| sáb, 31 oct | 77 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente | – |
| dom, 1 nov | 74 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | – |
| lun, 2 nov | 78 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.