| Día | Oropesa del Mar Comunidad Valenciana | Puerto Real Andalucía | Burriana Comunidad Valenciana |
|---|---|---|---|
| Hoy | 77 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente |
| Mañana | 77 Todo el día Excelente | 79 Todo el día Excelente· | 77 Todo el día Excelente |
| jue, 17 sept | 76 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente |
| vie, 18 sept | 73 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente |
| sáb, 19 sept | 70 Todo el día Excelente | 73 00:00 – 12:00 Excelente | 70 Todo el día Excelente |
| dom, 20 sept | 72 Todo el día Excelente | 71 00:00 – 11:00 Excelente | 72 Todo el día Excelente |
| lun, 21 sept | 77 Todo el día Excelente | 74 00:00 – 13:00 Excelente | 77 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.