Cargando…
| Día | Palamós Cataluña | El Puerto de Santa María Andalucía | Tossa de Mar Cataluña |
|---|---|---|---|
| Hoy | 73 Todo el día Excelente | 71 Todo el día Excelente | – |
| Mañana | 70 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | – |
| dom, 20 sept | 74 Todo el día Excelente | 72 00:00 – 12:00 Excelente | – |
| lun, 21 sept | 78 Todo el día Excelente· | 75 Todo el día Excelente | – |
| mar, 22 sept | 76 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | – |
| mié, 23 sept | 71 Todo el día Excelente | 71 Todo el día Excelente | – |
| jue, 24 sept | 73 Todo el día Excelente | 71 Todo el día Excelente | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.