Cargando…
| Día | Palamós Cataluña | Fuengirola Andalucía | Sant Feliu de Guíxols Cataluña |
|---|---|---|---|
| Hoy | 76 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | – |
| Mañana | 77 Todo el día Excelente | 79 Todo el día Excelente | – |
| mié, 4 nov | 76 Todo el día Excelente | 74 00:00 – 11:00 Excelente | – |
| jue, 5 nov | 72 Todo el día Excelente | 69 Todo el día Buena | – |
| vie, 6 nov | 75 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente | – |
| sáb, 7 nov | 80 Todo el día Excelente· | 73 Todo el día Excelente | – |
| dom, 8 nov | 80 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.