Cargando…
| Día | Palamós Cataluña | Los Alcázares Murcia | L'Estartit Cataluña |
|---|---|---|---|
| Hoy | 76 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente |
| Mañana | 76 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | 78 00:00 – 22:00 Excelente |
| lun, 2 nov | 76 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | 78 04:00 – 24:00 Excelente |
| mar, 3 nov | 78 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente |
| mié, 4 nov | 76 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente | 77 00:00 – 22:00 Excelente |
| jue, 5 nov | 69 00:00 – 06:00 Buena | 75 Todo el día Excelente | 60 14:00 – 18:00 Buena |
| vie, 6 nov | 70 Todo el día Excelente | 80 Todo el día Excelente· | 71 15:00 – 24:00 Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.