Cargando…
| Día | Palma de Mallorca Baleares | Port de Pollença Baleares | Alcúdia Baleares |
|---|---|---|---|
| Hoy | 73 Todo el día Excelente | – | – |
| Mañana | 78 Todo el día Excelente· | – | – |
| lun, 26 oct | 72 Todo el día Excelente | – | – |
| mar, 27 oct | 72 Todo el día Excelente | – | – |
| mié, 28 oct | 71 Todo el día Excelente | – | – |
| jue, 29 oct | 75 Todo el día Excelente | – | – |
| vie, 30 oct | 75 Todo el día Excelente | – | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.