Cargando…
| Día | Pasaia País Vasco | Camariñas Galicia | Hondarribia País Vasco |
|---|---|---|---|
| Hoy | 79 Todo el día Excelente· | – | – |
| Mañana | 76 Todo el día Excelente | – | – |
| mié, 16 sept | 77 Todo el día Excelente | – | – |
| jue, 17 sept | 78 Todo el día Excelente | – | – |
| vie, 18 sept | 75 Todo el día Excelente | – | – |
| sáb, 19 sept | 69 02:00 – 24:00 Buena | – | – |
| dom, 20 sept | 74 Todo el día Excelente | – | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.