Cargando…
| Día | Pasaia País Vasco | Viveiro Galicia | Hondarribia País Vasco |
|---|---|---|---|
| Hoy | 77 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente | – |
| Mañana | 79 Todo el día Excelente· | 76 Todo el día Excelente | – |
| mar, 15 sept | 77 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | – |
| mié, 16 sept | 78 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | – |
| jue, 17 sept | 79 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | – |
| vie, 18 sept | 75 00:00 – 22:00 Excelente | 72 00:00 – 10:00 Excelente | – |
| sáb, 19 sept | 69 03:00 – 24:00 Buena | 66 13:00 – 24:00 Buena | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.