Cargando…
| Día | Portocolom Baleares | Port de Pollença Baleares | Alcúdia Baleares |
|---|---|---|---|
| Hoy | 74 11:00 – 24:00 Excelente | 72 05:00 – 24:00 Excelente | 72 05:00 – 24:00 Excelente |
| Mañana | 73 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente |
| sáb, 12 sept | 75 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente |
| dom, 13 sept | 74 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente |
| lun, 14 sept | 77 Todo el día Excelente· | 74 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente |
| mar, 15 sept | 73 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente |
| mié, 16 sept | 77 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.