Cargando…
| Día | Puerto del Rosario (Fuerteventura) Canarias | Puerto de Mogán Canarias | Corralejo (Fuerteventura) Canarias |
|---|---|---|---|
| Hoy | 73 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente |
| Mañana | 74 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente |
| jue, 29 oct | 74 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente |
| vie, 30 oct | 73 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente |
| sáb, 31 oct | 73 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente |
| dom, 1 nov | 74 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente |
| lun, 2 nov | 74 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente· | 73 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.