Cargando…
| Día | Puerto del Rosario (Fuerteventura) Canarias | Puerto de Mogán Canarias | Playa Blanca (Lanzarote) Canarias |
|---|---|---|---|
| Hoy | 78 Todo el día Excelente | – | 75 00:00 – 11:00 Excelente |
| Mañana | 79 Todo el día Excelente | – | 78 Todo el día Excelente |
| lun, 14 sept | 71 Todo el día Excelente | – | 76 Todo el día Excelente |
| mar, 15 sept | 74 Todo el día Excelente | – | 78 Todo el día Excelente |
| mié, 16 sept | 77 Todo el día Excelente | – | 77 Todo el día Excelente |
| jue, 17 sept | 75 Todo el día Excelente | – | 74 14:00 – 24:00 Excelente |
| vie, 18 sept | 80 Todo el día Excelente· | – | 79 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.