Cargando…
| Día | Puerto de Mogán Canarias | Santa Cruz de La Palma Canarias | Maspalomas Canarias |
|---|---|---|---|
| Hoy | 72 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente |
| Mañana | 73 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente |
| jue, 29 oct | 72 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente |
| vie, 30 oct | 73 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente |
| sáb, 31 oct | 73 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente |
| dom, 1 nov | 74 Todo el día Excelente | 73 12:00 – 24:00 Excelente | 75 Todo el día Excelente |
| lun, 2 nov | 75 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente· | 75 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.