Cargando…
| Día | Ribeira Galicia | Burela Galicia | O Grove Galicia |
|---|---|---|---|
| Hoy | 70 Todo el día Excelente | 70 Todo el día Excelente | 72 00:00 – 11:00 Excelente |
| Mañana | 74 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente· | 73 Todo el día Excelente |
| jue, 29 oct | 72 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente |
| vie, 30 oct | 75 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente |
| sáb, 31 oct | 73 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente |
| dom, 1 nov | 71 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente | 70 Todo el día Excelente |
| lun, 2 nov | 75 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.