Cargando…
| Día | Rota Andalucía | Matalascañas Andalucía | Cádiz Andalucía |
|---|---|---|---|
| Hoy | 79 Todo el día Excelente· | – | – |
| Mañana | 74 Todo el día Excelente | – | – |
| sáb, 31 oct | 76 Todo el día Excelente | – | – |
| dom, 1 nov | 75 Todo el día Excelente | – | – |
| lun, 2 nov | 75 Todo el día Excelente | – | – |
| mar, 3 nov | 74 Todo el día Excelente | – | – |
| mié, 4 nov | 72 Todo el día Excelente | – | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.