Cargando…
| Día | Salou Cataluña | Alcúdia Baleares | L'Ametlla de Mar Cataluña |
|---|---|---|---|
| Hoy | 74 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente |
| Mañana | 75 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente |
| mar, 15 sept | 75 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente |
| mié, 16 sept | 79 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente | 79 12:00 – 24:00 Excelente |
| jue, 17 sept | 77 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente | 81 12:00 – 24:00 Excelente· |
| vie, 18 sept | 74 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente |
| sáb, 19 sept | 70 Todo el día Excelente | 69 Todo el día Buena | 71 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.