Cargando…
| Día | Salou Cataluña | Ayamonte Andalucía | Cambrils Cataluña |
|---|---|---|---|
| Hoy | 73 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente |
| Mañana | 74 00:00 – 11:00 Excelente | 70 Todo el día Excelente | 74 00:00 – 11:00 Excelente |
| vie, 6 nov | 72 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente |
| sáb, 7 nov | 73 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente |
| dom, 8 nov | 72 Todo el día Excelente | 76 00:00 – 10:00 Excelente | 72 Todo el día Excelente |
| lun, 9 nov | 77 Todo el día Excelente· | 67 16:00 – 20:00 Buena | 77 Todo el día Excelente |
| mar, 10 nov | 74 Todo el día Excelente | 68 06:00 – 24:00 Buena | 74 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.