Cargando…
| Día | Sant Antoni de Portmany Baleares | Port d'Andratx Baleares | Formentera (La Savina) Baleares |
|---|---|---|---|
| Hoy | 76 00:00 – 15:00 Excelente· | 73 Todo el día Excelente | 74 00:00 – 15:00 Excelente |
| Mañana | 75 Todo el día Excelente | 71 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente |
| vie, 11 sept | 71 Todo el día Excelente | 71 Todo el día Excelente | 71 Todo el día Excelente |
| sáb, 12 sept | 73 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente |
| dom, 13 sept | 73 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente |
| lun, 14 sept | 73 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente |
| mar, 15 sept | 72 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.