Cargando…
| Día | Sant Antoni de Portmany Baleares | Blanes Cataluña | Formentera (La Savina) Baleares |
|---|---|---|---|
| Hoy | 75 Todo el día Excelente | – | 77 Todo el día Excelente |
| Mañana | 74 Todo el día Excelente | – | 75 Todo el día Excelente |
| jue, 17 sept | 78 Todo el día Excelente· | – | 77 Todo el día Excelente |
| vie, 18 sept | 72 Todo el día Excelente | – | 72 Todo el día Excelente |
| sáb, 19 sept | 70 Todo el día Excelente | – | 71 Todo el día Excelente |
| dom, 20 sept | 72 Todo el día Excelente | – | 73 Todo el día Excelente |
| lun, 21 sept | 75 Todo el día Excelente | – | 75 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.