Cargando…
| Día | Sant Carles de la Ràpita Cataluña | Burriana Comunidad Valenciana | L'Ampolla Cataluña |
|---|---|---|---|
| Hoy | 73 Todo el día Excelente | – | 74 Todo el día Excelente |
| Mañana | 72 Todo el día Excelente | – | 72 Todo el día Excelente |
| lun, 14 sept | 75 Todo el día Excelente | – | 75 Todo el día Excelente |
| mar, 15 sept | 74 Todo el día Excelente | – | 74 Todo el día Excelente |
| mié, 16 sept | 75 Todo el día Excelente | – | 77 00:00 – 19:00 Excelente· |
| jue, 17 sept | 75 Todo el día Excelente | – | 75 Todo el día Excelente |
| vie, 18 sept | 74 Todo el día Excelente | – | 75 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.