Cargando…
| Día | Sant Feliu de Guíxols Cataluña | Cullera Comunidad Valenciana | Lloret de Mar Cataluña |
|---|---|---|---|
| Hoy | 75 Todo el día Excelente | – | – |
| Mañana | 77 Todo el día Excelente | – | – |
| dom, 1 nov | 78 00:00 – 22:00 Excelente· | – | – |
| lun, 2 nov | 77 Todo el día Excelente | – | – |
| mar, 3 nov | 78 Todo el día Excelente | – | – |
| mié, 4 nov | 74 Todo el día Excelente | – | – |
| jue, 5 nov | 77 Todo el día Excelente | – | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.